Le toit de la mine de production professionnelle 500t a un bon effet de moulage Presse hydraulique à huile à quatre colonnes/machine de pressage
Presse hydraulique pour la production de toits miniers Caractéristique : 1. Avec contrôle PLC + écran tactile. 2. Avec;
Informations de base.
Numéro de modèle. | yq32 |
garantie | 12 mois |
Fabrication | Forgeage |
Couleur | Personnalisé |
Matière première | Acier |
Structure | Trois poutres et quatre colonnes |
Forfait Transport | Personnalisé |
spécification | 3600T |
Marque déposée | route |
Origine | Shandong |
Description du produit
Presse hydraulique pour la production de toitures minières
Caractéristique:
1. Avec contrôle PLC + écran tactile.
2. Avec une station hydraulique d'excellente qualité, de bonnes pompes, un bon système de refroidissement par eau. Un bon système de filtrage d'huile hydraulique, de bons moteurs-moteur huali de Shandong.
3. Cadres solides, avec plusieurs guidages par vérin.
4. Paramètres de pression de travail, de vitesse et de course disponibles.
5.Le réservoir de remplissage est placé au milieu pour un facteur de sécurité plus élevé. Champ d'application : Cette série de presses hydrauliques convient au processus de pressage des matières plastiques, tels que l'estampage, le pliage, le bridage et l'étirement fin, etc. Il peut également être utilisé pour la correction, le press-fit, les produits plastiques et les produits en poudre.
Principales spécifications techniques du produit :
Projet | 315t-C | 500t-B | 630t-B | 800 tonnes |
Pression maximale du liquide (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Course du curseur (mm) | 800 | 600 | 900 | 900 |
Hauteur maximale d'ouverture (mm) | 1250 | 1000 | 1500 | 1500 |
Taille du tableau (mm) | 1260X1160 | 1500X1500 | 1600X1600 | 1500*1500 |
Vitesse de descente de la plage vide (mm/S) | 100 | 120 | 120 | 120 |
Vitesse de travail (mm/S) | 6-15 | 6-15 | 5-12 | 6--15 |
Vitesse de retour (mm/S) | 80 | 80 | 90 | 90 |
Puissance du moteur (kW) | 22 | 18,5*2 | 22*2 | 37*2 |
Cylindrée de la pompe à huile (ml / R) | 80 | 63*2 | 63*2 | 160*2 |
Force de levage (t) | 63 | 100 | 100 | 125 |
Course d'éjection (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant